<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی بسپارش</JournalTitle>
				<Issn>2252-0449</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Microplastics in the Marine Environment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ریزپلاستیک ها در محیط زیست دریا</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">935</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/basparesh.2012.935</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شادی </FirstName>
					<LastName>پیرامون مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیه </FirstName>
					<LastName>کارخانه یوسفی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده
علوم و فنون دریایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، ساز و کارهای تولید و آثار بالقوه ریزپلاستیک ها در محیط زیست اقیانوسی بحث می شود. تخریب پلاستیک ها در اثر هوازدگی در سواحل باعث بروز شکنندگی و ایجاد ریزترک در سطوح آنها می شود که در نتیجه ریزپلاستیک ها تولید و به وسیله باد یا امواج به داخل آب وارد می شوند. بر خلاف ذرات ریز غیرآلی موجود در آب دریا، ریزپلاستیک ها به وسیله تقسیم، غلظت آلاینده های آلی پایدار ( POP ) را افزایش می دهند. ضرایب توزیع برای POPs معمولی، چند برابر محیط پلاستیکی است. در نتیجه، ریزذرات مملو از مقادیر زیاد POPs می توانند توسط جانداران دریایی بلعیده شوند. زیست دسترس پذیری و بازده انتقال POP های بلع شده به تراز خوراکی شناخته شده نیست و تخریب بالقوه حاصل از این مواد در اکوسیستم دریا هنوز در حال ارزیابی کمی و مدل شدن است. با در نظر گرفتن افزایش سطوح آلودگی به وسیله پلاستیک ها در اقیانوس ها، درک بهتر آثار ریزپلاستیک ها در شبکه غذایی اقیانوس ها از اهمیت زیادی برخوردار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزپلاستیک ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوپلاستیک ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاینده های آلی پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاستیک ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه غذایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://basparesh.ippi.ac.ir/article_935_12fa9adfab4f04ba657abe4e53deab52.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
